產品中心
當前位置:首頁
產品中心
LED太陽光模擬器
LED穩態太陽光模擬器
氣候環境試驗箱

更新時間:2026-01-09
訪問量:148
服務熱線15062303574
產品分類
相關文章
產品主要參數
| 光源系統參數 | |
| 參考標準 | IEC60904-9:2020 |
| 光源類型 | LED組合光源,每種波段單獨可調 |
| 光源冷卻方式 | 定制水冷 |
| 光源壽命 | 20000/40000h(質保/設計) |
| 光譜范圍 | 350-1150nm,可定制紫外和紅外 |
| 光源等級 | 光譜匹配度 0.875-1.125 A+ |
| 輻照度不均勻度 ≤1% A+ | |
| 輻照度不穩定度 ≤1% A+ | |
| 輻照度范圍 | 200W/㎡~1200W/㎡ |
| 測試面積 | ? 2600*1400mm |
| ? 可定制其他尺寸 | |
| 測試模式 | 穩態測試模式下可自由設定由1s到連續光照,兼容瞬態測試模式 |
| 測試技術 | I-V、V-I掃描方式,同時集成MPPT(最大功率點追蹤)、I-t(定電壓)、逐點掃描方式等多種測試技術,可通過軟件切換 |
| 可測試電池 | 常規多晶、Perc、Topcon、BC、異質結、CIGS、GaAs、CdTe、鈣鈦礦、鈣鈦礦疊層等 |
| 可增配項 | WPVS電池,實現絕對測量 |
| 氣候環境試驗箱參數 | |
| 溫度范圍 | -50~125℃ |
| 溫度偏差 | ≤±2℃ |
| 溫度均勻度 | ≤2℃ |
| 溫度波動度 | ≤±0.5℃ |
| 升降溫速率 | -40℃~85℃升溫、85℃~-40℃降溫均滿足線性≥1.67℃/ 分鐘,快速達到目標環境,提升測試效率 |
| 濕度范圍 | 20~98% RH |
| 濕度偏差 | ≤±3% RH |
| 濕度均勻度 | ≤±3% RH |
| 濕度波動度 | ±2% RH |
| 氣流循環設計 | 穩定氣流循環,進一步強化箱內溫濕度均勻性,避免局部環境差異 |
| 箱體材質與防護 | 高強度箱體材質搭配安全防護系統,兼顧長期耐用性與操作人員安全性,適配高頻次測試場景 |
添加微信
Copyright © 2026德雷射科(廊坊)科技有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:冀ICP備2025111418號-1
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml