產品中心

更新時間:2026-04-17
訪問量:943
服務熱線15062303574
產品分類
| 適配標準 | ECSS-E-ST-20-08C Rev.1 |
| 光源類型 | 氙燈瞬態(tài)光源 |
| 光譜范圍 | 300-1800nm,三段可調節(jié),(300~660nm,660-890nm,890nm-1800nm),可調范圍不小于-10%到+10% |
| 光源等級 | 光譜匹配度 0.75-1.25 A;輻照度不均勻度 ≤2% A;輻照度不穩(wěn)定度 ≤2% A |
| 輻照度范圍 | 1367W/㎡±10% |
| 測試面積 | 3000*2000mm,可定制其他尺寸 |
| 脈沖寬度 | 10-100ms,每1ms步進可調 |
| 測試技術 | 標配線性掃描、高級遲滯算法、集成逐次逼近法(SAT)、智能測試法(IAT)、峰值保持測試功能 |
| 測試電池 | 砷化鎵電池、多結砷化鎵電池 |

關于我們
公司簡介 企業(yè)文化 榮譽資質產品分類
穩(wěn)態(tài)氙燈太陽光模擬器 AM0太陽光模擬器 脈沖氙燈太陽光模擬器新聞文章
新聞中心 技術文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言 地圖導航15062303574
(全國服務熱線)河北省廊坊市大廠回族自治縣智能制造產業(yè)園1.1期A1號樓
qianjuan@laserdl.cn
添加微信
Copyright © 2026德雷射科(廊坊)科技有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:冀ICP備2025111418號-1
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml